تجهیزات آزمایشگاه لوله و اتصالات UPVC بر اساس استانداردهای ملی جدید به شرح زیر می باشد:
| ردیف | نام تجهیز | ISIRI 9117 | ISIRI 9118 | ISIRI 9119 |
| 1 | کولیس دیجیتال | √ | √ | √ |
| 2 | سیرکومتر | √ | √ | √ |
| 3 | میکرومتر | √ | √ | |
| 4 | ضربه سقوط وزنه | √ | √ | √ |
| 5 | دمای وایکت | √ | √ | √ |
| 6 | برگشت طولی | √ | √ | √ |
| 7 | دی کلرو متان | √ | √ | √ |
| 8 | فشار هیدرواستاتیک | √ | ||
| 9 | سفتی حلقوی | √ | ||
| 10 | دانسیته | √ |






